Зараз відображається: Гренада, Гренадіни - Поштові марки (2000 - 2009) - 1546 марки.
1. Лютий Водяний знак: Немає Зубцювання: 12½
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003 | DQH | 50C | багатокольоровий | Robert the Bruce, King of Scotland, 1306 | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3004 | DQI | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3005 | DQJ | 50C | багатокольоровий | Mansa Musa, Ruler of Mali, 1307 | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3006 | DQK | 50C | багатокольоровий | Dante and The Divine Comedy, 1321 | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3007 | DQL | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3008 | DQM | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3009 | DQN | 50C | багатокольоровий | Ibn Batuta on Camel (Start of Journey, 1325) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3010 | DQO | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3011 | DQP | 50C | багатокольоровий | Grand Duke Ivan I (Transfer of Capital to Moscow, 1328) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3012 | DQQ | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3013 | DQR | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3014 | DQS | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3015 | DQT | 50C | багатокольоровий | Boccaccio composing The Decameron, 1348 | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3016 | DQU | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3017 | DQV | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3018 | DQW | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3019 | DQX | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3003‑3019 | Minisheet | 8,90 | - | 8,90 | - | USD | |||||||||||
3003‑3019 | 8,84 | - | 8,84 | - | USD |
1. Лютий Водяний знак: Немає Зубцювання: 12½
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020 | DQZ | 20C | багатокольоровий | Salvador Allende elected President of Chile, 1970 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3021 | DRA | 20C | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3022 | DRB | 20C | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3023 | DRC | 20C | багатокольоровий | President Richard Nixon in China | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3024 | DRD | 20C | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3025 | DRE | 20C | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3026 | DRF | 20C | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3027 | DRG | 20C | багатокольоровий | President Richard Nixon leaving Helicoptor (Resignation 1974) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3028 | DRH | 20C | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3029 | DRI | 20C | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3030 | DRJ | 20C | багатокольоровий | Louise Brown, First Test Tube baby, born (born 1978) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3031 | DRK | 20C | багатокольоровий | Pope John Paul II visiting Poland, 1978 | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3032 | DRL | 20C | багатокольоровий | Ayatollah Khomeini (Iran's Islamic Revolution, 1978) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3033 | DRM | 20C | багатокольоровий | Concorde (First Flight, 1979) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3034 | DRN | 20C | багатокольоровий | Charles de Gaulle (died 1970) and Eiffel Tower | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3035 | DRO | 20C | багатокольоровий | President Sadat, Prime Minister Begin and President Carter (Camp David Talks 1978/9) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3036 | DRP | 20C | багатокольоровий | Mother Teresa (Nobel Peace Prize, 1979) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3020‑3036 | Minisheet | 4,45 | - | 4,45 | - | USD | |||||||||||
3020‑3036 | 4,42 | - | 4,42 | - | USD |
1. Лютий Водяний знак: Немає Зубцювання: 12½
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3037 | DRQ | 50C | багатокольоровий | Ferdinand Magellan (Spanish Navigator) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3038 | DRR | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3039 | DRS | 50C | багатокольоровий | Queen Elizabeth I's Hand on Globe | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3040 | DRT | 50C | багатокольоровий | Diomedea exulans | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3041 | DRU | 50C | багатокольоровий | Aptenodytes forsteri | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3042 | DRV | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3043 | DRW | 50C | багатокольоровий | Artocarpus altilis | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3044 | DRX | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3045 | DRY | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3046 | DRZ | 50C | багатокольоровий | Homarus americanus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3047 | DSA | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3048 | DSB | 50C | багатокольоровий | Odobenus rosmarus rosmarus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3049 | DSC | 50C | багатокольоровий | Macropus rufus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3050 | DSD | 50C | багатокольоровий | H.M.S. Beagle (Charles Darwin) careened | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3051 | DSE | 50C | багатокольоровий | Fregata magnificens | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3052 | DSF | 50C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3053 | DSG | 50C | багатокольоровий | Captain James Cook (English Navigator) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3037‑3053 | Minisheet | 8,90 | - | 8,90 | - | USD | |||||||||||
3037‑3053 | 8,84 | - | 8,84 | - | USD |